CHF 0.00
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Die Homora Glimmer Sphere LED Outdoor-Dekoleuchte mit einem Durchmesser von 33 cm ist eine vielseitige Lichtquelle für Außenbereiche. Diese sphärischen LED-Lampen sind für Gärten, Pools und Teiche geeignet. Sie bieten beeindruckende Farbwechsel-Effekte, die eine besondere Atmosphäre schaffen. Die wasserfeste Bauweise ermöglicht die Nutzung auch bei Regen oder im Wasser, wodurch sie eine praktische Option für die Außendekoration darstellen.
Wir bieten ein 30-tägiges Rückgaberecht. Das bedeutet, dass Sie ab dem Erhalt Ihrer Bestellung 30 Tage Zeit haben, um eine Rückgabeanfrage zu stellen.
Die Rücksendekosten tragen Sie selbst. Die geschätzten Kosten betragen in der Regel CHF 8–15 bei Versand mit der Standardpost.
Wir empfehlen, eine Versandmethode mit Sendungsverfolgung zu verwenden.
Für weitere Informationen verweisen wir auf unsere Rückgabe- und Erstattungsrichtlinie.
Wir bieten kostenlosen Versand für alle Bestellungen innerhalb der Schweiz an.
Unser Ziel ist es, Ihre Bestellung so schnell wie möglich zu liefern. Die voraussichtliche Lieferzeit beträgt 4–11 Werktage und gliedert sich wie folgt:
1. Bearbeitungszeit: 1–3 Werktage
Diese Phase umfasst die Bestellbestätigung, eventuelle Anpassungen, Qualitätskontrollen sowie die sorgfältige Verpackung Ihrer Artikel.
2. Lieferzeit: 3–8 Werktage
Die Lieferzeit hängt von Ihrem Wohnort und dem Transportzeitraum von unserem internationalen Versandzentrum bis zu Ihrer Haustür ab.
Für weitere Informationen verweisen wir auf unsere Versandrichtlinie.
Größe | Brustumfang (cm) | Taillenumfang (cm) | Hüftumfang (cm) |
---|---|---|---|
XS | 86–91 | 71–76 | 86–91 |
S | 92–97 | 77–82 | 92–97 |
M | 98–103 | 83–88 | 98–103 |
L | 104–109 | 89–94 | 104–109 |
XL | 110–115 | 95–101 | 110–115 |
2XL | 116–121 | 102–108 | 116–121 |
3XL | 122–127 | 109–115 | 122–127 |
4XL | 128–133 | 116–122 | 128–133 |
5XL | 134–139 | 123–129 | 134–139 |
6XL | 140–145 | 130–136 | 140–145 |
Größe | Brustumfang (cm) | Taillenumfang (cm) | Hüftumfang (cm) |
---|---|---|---|
XS | 76–82 | 60–66 | 84–90 |
S | 83–89 | 67–73 | 91–97 |
M | 90–96 | 74–80 | 98–104 |
L | 97–103 | 81–87 | 105–111 |
XL | 104–110 | 88–94 | 112–118 |
2XL | 111–117 | 95–101 | 119–125 |
3XL | 118–124 | 102–108 | 126–132 |
4XL | 125–131 | 109–115 | 133–139 |
5XL | 132–138 | 116–122 | 140–146 |
6XL | 139–145 | 123–129 | 147–153 |
Erfahren Sie als Erster von neuen Kollektionen und exklusiven Angeboten.